Chery QQ 2017 – Preço, Fotos, Principais Informações
Os compactos sempre fizeram muito sucesso no Brasil. São práticos, econômicos, mais em conta e ideais para a correria das grandes cidades. Um dos modelos que vêm ganhando o mercado brasileiro nesta categoria é o Chery QQ, que no próximo ano deve ganhar boas posições no cenário nacional. Saiba tudo sobre o novo Chery QQ 2017 a seguir.
Detalhes sobre o Chery QQ 2017
A marca chinesa Chery já lançou do novo Chery QQ 2017 em maio deste ano no Brasil. O modelo já foi avaliado pelo Inmetro e recebeu nota AA Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o que é uma garantia para quem quer comprar um carro seguro e barato no próximo ano. Está entre os melhores classificados desta categoria.

O novo Chery QQ 2017 terá motor mono-combustível, consumindo na cidade 12,3 Km/l e 13,8 km/l na estrada. Ele terá também o nome de New QQ e será menos poluente, já que foi projetado para emitir menos gases nocivos, o que também deve agradar ao consumidor.

É considerado um subcompacto e possui ótimos resultados em testes de consumo, como você pode ver o comparativo a seguir, realizado e divulgado pelo Inmetro:
| Rank | FABRICANTE | MODELO | MOTOR | VERSÃO | CÂMBIO | Consumo Etanol | Consumo Gasolina | Média | ||
| Cidade | Estrada | Cidade | Estrada | |||||||
| 1 | VW | Up! TSI | 1.0-12V | Move | M-5 | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 | 14,84 |
| 2 | Up! TSI | 1.0-12V | High | M-5 | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 | 14,84 | |
| 3 | Up! TSI | 1.0-12V | BWR | M-5 | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 | 14,84 | |
| 4 | Up! TSI | 1.0-12V | Speed | M-5 | 9,6 | 11,1 | 13,8 | 16,1 | 14,84 | |
| 5 | Up! | 1.0-12V | Move (I-Motion) | MTA-5 | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 | 14,81 | |
| 6 | Up! | 1.0-12V | High (I-Motion) | MTA-5 | 9,4 | 10,6 | 14 | 15,8 | 14,81 | |
| 7 | Up! | 1.0-12V | Take (rodas 14) | M-5 | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 | 14,70 | |
| 8 | Up! | 1.0-12V | Move | M-5 | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 | 14,70 | |
| 9 | Up! | 1.0-12V | High | M-5 | 9,6 | 10,6 | 14,2 | 15,3 | 14,70 | |
| 10 | Up! TSI | 1.0-12V | Cross | M-5 | 9,5 | 10,4 | 13,7 | 14,7 | 14,15 | |
| 11 | Up! | 1.0-12V | Cross | M-5 | 9,2 | 10,4 | 13,3 | 14,6 | 13,89 | |
| 12 | SMART | Fortwo | 1.0-12V | MHD Coupé | MTA-5 | 13,2 | 14,4 | 13,74 | ||
| 13 | VW | Up! | 1.0-12V | Cross (I-Motion) | MTA-5 | 8,9 | 9,9 | 13,2 | 14,4 | 13,74 |
| 14 | SMART | Fortwo | 1.0-12V | Turbo Cabrio | MTA-5 | 13,2 | 14,2 | 13,65 | ||
| 15 | SMART | Fortwo | 1.0-12V | Turbo Coupé | MTA-5 | 13,2 | 14,2 | 13,65 | ||
| 16 | FIAT | MOBI | 1.0-8V | EASY | M-5 | 8,7 | 10,1 | 12,7 | 14,7 | 13,60 |
| 17 | FIAT | Palio | 1.0-8V | Fire Evo | M-5 | 8,7 | 10,4 | 12,2 | 15,3 | 13,60 |
| 18 | FIAT | Novo Uno | 1.4-8V | Evolution | M-5 | 8,8 | 10,1 | 12,6 | 14,8 | 13,59 |
| 19 | FIAT | Uno | 1.0-8V | Vivace | M-5 | 8,2 | 10,4 | 11,8 | 15 | 13,24 |
| 20 | FIAT | Palio | 1.0-8V | Fire Way | M-5 | 8,3 | 9,8 | 12 | 14,2 | 12,99 |
| 21 | CHERY | New QQ | 1.0-12V | QQ 1,0 | M-5 | 12,3 | 13,8 | 12,98 | ||
| 22 | KIA | Picanto | 1.0-12V | EX4 | M-5 | 8,2 | 10 | 11,7 | 14,3 | 12,87 |
| 23 | KIA | Picanto | 1.0-12V | LX4 | M-5 | 8,2 | 10 | 11,7 | 14,3 | 12,87 |
| 24 | FIAT | MOBI | 1.0-8V | Way | M-5 | 8,4 | 9,2 | 11,9 | 13,3 | 12,53 |
| 25 | FIAT | MOBI | 1.0-8V | Way On | M-5 | 8,4 | 9,2 | 11,9 | 13,3 | 12,53 |
| 26 | FIAT | MOBI | 1.0-8V | EASY ON | M-5 | 8,4 | 9,2 | 11,9 | 13,3 | 12,53 |
| 27 | FIAT | MOBI | 1.0-8V | LIKE | M-5 | 8,4 | 9,2 | 11,9 | 13,3 | 12,53 |
| 28 | FIAT | MOBI | 1.0-8V | LIKE ON | M-5 | 8,4 | 9,2 | 11,9 | 13,3 | 12,53 |
| 29 | FIAT | Novo Uno | 1.0-8V | Attractive | M-5 | 8 | 9,4 | 11,6 | 13,4 | 12,41 |
| 30 | FIAT | Novo Uno | 1.0-8V | Way | M-5 | 8 | 9,1 | 11,5 | 13 | 12,18 |
| 31 | FIAT | 500 | 1.4-8V | Cult Dualogic | MTA-5 | 7,7 | 8,7 | 11,2 | 12,8 | 11,92 |
| 32 | FIAT | Novo Uno | 1.4-8V | Sporting | M-5 | 7,8 | 8,8 | 11,2 | 12,5 | 11,79 |
| 33 | FIAT | 500 | 1.4-8V | Cult | M-5 | 7,6 | 8,7 | 11 | 12,7 | 11,77 |
| 34 | FIAT | 500 | 1.4-8V | Cult Cabrio | MTA-5 | 7,6 | 8,2 | 11 | 12 | 11,45 |
| 35 | FIAT | Novo Uno | 1.4-8V | Sporting | MTA-5 | 7,7 | 8,3 | 11,1 | 11,8 | 11,42 |
| 36 | KIA | Picanto | 1.0-12V | EX4 | A-4 | 8 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 11,28 |
| 37 | KIA | Picanto | 1.0-12V | LX4 | A-4 | 8 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 11,28 |
| 38 | FIAT | 500 | 1.4-16V | Abarth | M-5 | 10,5 | 12,2 | 11,27 | ||
| 39 | FIAT | 500 | 1.4-8V | Cult Cabrio | M-5 | 7,4 | 8,2 | 10,4 | 11,9 | 11,08 |
| 40 | FIAT | 500 | 1.4-16V | Cabrio AT | A-6 | 6,9 | 8,2 | 10 | 12,3 | 11,04 |
O design do novo Chery QQ 2017 está mais esportivo e com curvas mais acentuadas, lembrando o Volkswagen UP. Contudo, o espaço interno não deve ser um dos critérios de compra deste modelo, já que ele é pequeno e serve mais para a rotina da cidade.
Um detalhe que melhorou bastante nesta nova versão é o acabamento interno, que está mais aprimorado e bonito. É uma das medidas já anunciadas pela marca para tornar o carro mais atrativo ao mercado brasileiro, com o diferencial de ser um subcompacto com conforto.
Preço e lançamento do Chery QQ 2017
O preço do modelo parte de R$ 29.900,00 podendo chegar a R$ 32.000,00. Mesmo com tantas vantagens, ainda há resistência por parte dos consumidores brasileiros. Preconceito? Falta de credibilidade – ainda não conquistada no Brasil? Resta conferir de perto para saber!

O lançamento ocorreu em maio deste ano. Além de ter um preço atrativo, o consumo dele agrada. Vale a pena conferir!
Veja Também: IPVA de Carros Híbridos – Qual a Alíquota? Quais as vantagens?
Consulte aqui a Tabela Fipe o valor de seu carro usado Unico Dono !
Gostou da matéria? O que achou do novo Chery QQ 2017? Deixe um comentário a seguir!
Imagens: Pinterest/Divulgação
