Custo Manutenção de veículos – Troca de Óleo e Filtros dos veículos mais vendidos do Brasil, tais como troca de óleo, filtros, pastilhas de freio.
A lista abaixo contém, Custo médio de Troca de óleo e filtros, por ordem dos veículos mais vendidos:
Veiculo | Óleo 3,5 lts semi sint | Filtro de óleo | Filtro de ar | Filtro de combustivel | Total Custo |
Gol 1.0 8v | R$ 122,00 | R$25,00 | R$29,00 | R$ 39,00 | R$215,00 |
Gol 1.0 16v | R$ 122,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Gol 1.0 16v turbo | R$ 122,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Gol 1.6/1.8 8v | R$ 122,00 | R$ 25,00 | R$29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Gol 2.0 8v | R$122,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Gol 2.0 16v | R$ 122,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Fiat Palio 1.0 8v | R$ 119,00 | R$ 25,00 | R$ 26,00 | R$ 39,00 | R$209,00 |
Fiat Palio 1.0 16v | R$119,00 | R$ 25,00 | R$ 26,00 | R$ 39,00 | R$ 209,00 |
Fiat Palio 1.4 8v | R$ 119,00 | R$ 25,00 | R$ 26,00 | R$ 39,00 | R$ 209,00 |
Fiat Palio 1.8 8v | R$ 119,00 | R$ 25,00 | R$ 26,00 | R$ 39,00 | R$ 209,00 |
Fiat Uno mille1.0/1.3 | R$ 99,00 | R$ 25,00 | R$ 26,00 | R$ 39,00 | R$ 189,00 |
Corsa 1.0 | R$ 112,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 205,00 |
Corsa 1.4 | R$ 112,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 205,00 |
Corsa 1.8 | R$ 112,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 205,00 |
Celta 1.0 – 1.4 | R$ 112,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 205,00 |
Fox 1.0 | R$ 122,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Fox 1.6 | R$ 122,00 | R$ 25,00 | R$ 29,00 | R$ 39,00 | R$ 215,00 |
Siena 1.0 | R$ 119,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 35,00 | R$ 212,00 |
Siena 1.4 | R$ 119,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 35,00 | R$ 212,00 |
Siena 1.8 | R$ 119,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 35,00 | R$ 212,00 |
Strada 1.4 | R$ 119,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 35,00 | R$ 212,00 |
Strada 1.8 | R$ 119,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 35,00 | R$ 212,00 |
New Civic 1.8 16v | R$160,00 | R$ 39,00 | R$ 59,00 | R$ 48,00 | R$ 306,00 |
New Civic 2.0 16v | R$ 160,00 | R$ 39,00 | R$ 59,00 | R$ 48,00 | R$ 306,00 |
Ford Ka 1.0 | R$ 112,00 | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 27,00 | R$ 194,00 |
Ford Ka 1.6 | R$ 126,00 | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 27,00 | R$ 208,00 |
Ford Fiesta 1.0 | R$ 112,00 | R$ 20,00 | R$ 39,00 | R$ 27,00 | R$ 198,00 |
Ford Fiesta 1.6 | R$ 126,00 | R$ 20,00 | R$ 39,00 | R$ 27,00 | R$ 212,00 |
Prisma 1.4 | R$ 98,00 | R$ 20,00 | R$ 16,00 | R$ 28,00 | R$ 162,00 |
Ecosport | R$ 126,00 | R$ 20,00 | R$ 39,00 | R$ 28,00 | R$ 213,00 |
Corolla | R$ 112,00 | R$ 29,00 | R$ 49,00 | R$ 119,00 | R$ 309,00 |
Fit 1.4/1.5 | R$ 112,00 | R$ 27,00 | R$ 120,00 | R$ 259,00 | |
Punto 1.4 | R$ 98,00 | R$ 20,00 | R$ 19,00 | R$ 29,00 | R$ 166,00 |
Punto 1.8 | R$ 98,00 | R$ 20,00 | R$ 19,00 | R$ 29,00 | R$ 166,00 |
Abaixo outros Itens importantes para troca: Freio e Correia dentada:
Veiculo | Disco de freio | Pastilha | Correia dentada e rolamento esticador | Total Custo |
Gol 1.0 8v | R$ 72,00 | R$ 59,00 | R$ 191,00 | R$ 322,00 |
Gol 1.0 16v | R$ 116,00 | R$ 67,00 | R$ 229,00 | R$ 412,00 |
Gol 1.0 16v turbo | R$ 116,00 | R$ 67,00 | R$ 229,00 | R$ 412,00 |
Gol 1.6/1.8 8v | R$ 116,00 | R$ 67,00 | R$ 190,00 | R$ 373,00 |
Gol 2.0 8v | R$ 116,00 | R$ 67,00 | R$ 190,00 | R$ 373,00 |
Gol 2.0 16v | R$ 116,00 | R$ 67,00 | R$ 310,00 | R$ 493,00 |
Fiat Palio 1.0 8v | R$ 91,00 | R$ 59,00 | R$ 210,00 | R$ 360,00 |
Fiat Palio 1.0 16v | R$ 149,00 | R$ 62,00 | R$ 210,00 | R$ 421,00 |
Fiat Palio 1.4 8v | R$ 149,00 | R$ 62,00 | R$ 210,00 | R$ 421,00 |
Fiat Palio 1.8 8v | R$ 149,00 | R$ 65,00 | R$ 270,00 | R$ 484,00 |
Fiat Uno mille1.0/-1.3 | R$ 91,00 | R$ 65,00 | R$ 210,00 | R$ 366,00 |
Corsa 1.0 | R$ 120,00 | R$ 68,00 | R$ 240,00 | R$ 428,00 |
Corsa 1.4 | R$ 149,00 | R$ 75,00 | R$ 240,00 | R$ 464,00 |
Corsa 1.8 | R$ 149,00 | R$ 75,00 | R$ 255,00 | R$ 479,00 |
Celta 1.0 – 1.4 | R$ 127,00 | R$ 65,00 | R$ 240,00 | R$ 432,00 |
Fox 1.0 | R$ 135,00 | R$ 77,00 | R$ 249,00 | R$ 461,00 |
Fox 1.6 | R$ 135,00 | R$ 77,00 | R$ 249,00 | R$ 461,00 |
Siena 1.0 | R$ 135,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 429,00 |
Siena 1.4 | R$ 135,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 429,00 |
Siena 1.8 | R$ 135,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 429,00 |
Strada 1.4 | R$ 135,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 429,00 |
Strada 1.8 | R$ 135,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 429,00 |
New Civic 1.8 16v | R$ 227,00 | R$ 135,00 | R$ 362,00 | |
New Civic 2.0 16v | R$ 227,00 | R$ 135,00 | R$ 362,00 | |
Ford Ka 1.0 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 | |
Ford Ka 1.6 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 | |
Ford Fiesta 1.0 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 | |
Ford Fiesta 1.6 | R$ 168,00 | R$ 109,00 | R$ 277,00 | |
Prisma 1.4 | R$ 127,00 | R$ 65,00 | R$ 240,00 | R$ 432,00 |
Ecosport | R$ 210,00 | R$ 109,00 | R$ 319,00 | |
Corolla | R$ 267,00 | R$ 135,00 | R$ 402,00 | |
Fit 1.4/1.5 | R$ 197,00 | R$ 170,00 | R$ 367,00 | |
Fiat Punto 1.4 | R$ 135,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 429,00 |
Fiat Punto 1.8 | R$ 157,00 | R$ 75,00 | R$ 219,00 | R$ 451,00 |
Obs : Valores médios, cidade de São Paulo , com uso de produtos de excelente qualidade.
Não compre carro usado sem conhecer este GUIA INÉDITO DO CARRO USADO :
ADQUIRA O GUIA INÉDITO DE COMPRA DE CARRO USADO NO LINK : https://hotm.art/2FEodL
https://www.youtube.com/watch?v=BnnrK43yGgU&t=37s
Por Unicodono.com.br
Esses preço são atuais??
Oi Luciano , boa tarde
Sim , é uma média atualizada no inicio de 2022
abraço
Isso é sem mão de obra ?